歡迎您來到濟寧天華超聲電子儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-01-17
F50H2A型反應(yīng)釜反應(yīng)瓶容積50L,瓶口數(shù)6個,并具有自動正反攪拌功能,配有下出料口和放料活塞福建多功能反應(yīng)器,福州單層玻璃反應(yīng)釜型號。
福建多功能反應(yīng)器,福州單層玻璃反應(yīng)釜型號
型號 | F20H | F20H2A | F50H2A | |
基 本 參 數(shù) | 反應(yīng)瓶(L) | 20 | 20 | 50 |
瓶口數(shù) | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 250 | 250 | 250 | |
轉(zhuǎn)速 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
攪棒軸徑(mm) | φ10 | φ10 | φ12 | |
浴鍋 | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 6kw 180℃ | |
電源(V) | 220 | 220 | 380 | |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | ● | ● | ● |
真空密封 | ● | ● | ● | |
±0.2℃溫控 | ● | ● | ● | |
浴鍋放液 | ● | ● | ● | |
PTFE攪拌 | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ●· | |
測溫管 | ● | ● | ● | |
回流冷凝器 | ● | ● | ● | |
蒸餾冷凝系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | |
真空表 | ● | ● | ● | |
傾斜式立體攪拌 | ● | ● | ● | |
自動正反攪拌 | ○ | ○ | ● | |
多功能口 | ● | ● | ● | |
下出料口 | / | ● | ● | |
放料活塞 | / | ● | ● | |
浴鍋蓋 | ○ | ○ | ○ | |
取樣瓶 | / | ○ | ○ | |
低速增力 | ○ | ○ | ○ | |
冷卻盤管 | ○ | ○ | ○ |
濟寧天華超聲電子儀器有限公司多功能反應(yīng)釜銷售,