歡迎您來到濟寧天華超聲電子儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-01-18
TH系列實驗室數(shù)控超聲波清洗器數(shù)顯功率可調(diào),時間可控,溫度實時顯示。工作穩(wěn)定噪聲小,是實驗室清洗的理想選擇。實驗室數(shù)控超聲波清洗器原理是利用超聲波的空化效應(yīng)等
實驗室數(shù)控超聲波清洗器原理,可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對深孔,盲孔,凹凸槽清洗是的設(shè)備,且對物體的表面無任何損傷。本系列數(shù)控超聲波清洗機采用超聲發(fā)生源與清洗槽一體,在生化,物理,化學,醫(yī)學,科研及大專院校的實驗中除共精度和高結(jié)度的清洗外還可作提取,脫氣,混勻,細胞粉碎之用。
實驗室數(shù)控超聲波清洗器特點:本儀器采用優(yōu)質(zhì)的晶體管、集成電路、微處理電路、保護電路及數(shù)碼顯示,使儀器工作可靠、高效率、低噪音及清潔度高的特點。
實驗室數(shù)控超聲波清洗器原理特點
.數(shù)顯設(shè)定超聲工作時間
.數(shù)顯設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度
.降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
.數(shù)顯設(shè)定超聲功率
.數(shù)顯容器內(nèi)的實際溫度
.超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任選一種
清洗效果 :干凈,環(huán)保無腐蝕作用,光潔度高,達到清洗標準,物件得到全面清洗,節(jié)約成本,節(jié)省人力。
數(shù)顯超聲波清洗機的技術(shù)參數(shù)
型號 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 降音蓋 | 排水 | 價格 | 網(wǎng)架價格 |
長×寬×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 選配) | |||
TH-100B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 無 | 2580 | 300 |
TH-100BQ | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 無 | 2880 | 300 |
TH-100BX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 2980 | 400 |
TH-100BQX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
TH-150B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 3680 | 400 |
TH-150BQ | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3980 | 400 |
TH-200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 4580 | 500 |
TH-200BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 4880 | 500 |
TH-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 4980 | 500 |
TH-250BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5280 | 500 |
TH-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 5380 | 500 |
TH-300BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5680 | 500 |
TH-300BX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 5980 | 500 |
TH-300BQX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 6280 | 500 |
TH-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 8680 | 600 |
TH-500BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9280 | 600 |
TH-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 9380 | 600 |
TH-600BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9980 | 600 |
TH-700B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-199 | 有 | 有 | 10380 | 600 |
TH-700BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 10980 | 600 |
TH-700BQX | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 11980 | 700 |
TH-800BQ | 600×200×288 | 35 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 14800 | 800 |
TH-1000BQ | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 16800 | 1000 |
TH-1200BQ | 600×400×288 | 69 | 40 | 1200 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 18800 | 1200 |
TH-1500BQ | 600×500×288 | 86 | 40 | 1500 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 21800 | 1500 |
TH-1800BQ | 600×600×288 | 103 | 40 | 1800 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 24800 | 1800 |
以上便是實驗室數(shù)控超聲波清洗器的詳細信息,如果您對超聲波清洗機的型號,參數(shù),價格,圖片等有什么疑問,可獲得信息。